Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana syariah Indonesia
| dc.contributor.author | Sherlyana yuda | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T15:57:12Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.format.extent | xi,82 hal,; 30 cm | |
| dc.identifier.other | S16058149 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/179282 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana syariah Indonesia | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 114739 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
