Penatausahaan Aset Tetap Pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika)
| dc.contributor.author | Diko, Revano Umbara | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:52:15Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-29 | |
| dc.description.abstract | Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada sedikit permasalahan yang dihadapi, seperti kompetensi operator diakibatkan sering diganti membuat penguasaan penatausahaan aset oleh operator tersebut membutuhkan waktu untuk menguasai secara keseluruhan. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/30146 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS ANDALAS | |
| dc.subject.classification | HJ Public Finance | |
| dc.title | Penatausahaan Aset Tetap Pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2016-08-26 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/01/55/98 | |
| local.eprints.division | 05G | |
| local.eprints.id | 15598 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/15598/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.prodi | S1 Akuntansi | |
| local.thesis.level | Skripsi |
