Analisis Konvergensi Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2013
| dc.contributor.author | Nurul, Ikhsanti | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:52:47Z | |
| dc.date.issued | 2016-09-26 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konvergensi pendapatan perkapita kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2013. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan metode terbaik adalah fixed ffect untuk mengetahui adanya sigma-convergence,absolute-convergence dan conditional-convergence. Analisis konvergensi digunakan untuk melihat apakah kondisi perekonomia di daerah miskin tumbuh lebih cepat daripada daerah kaya, jika tidak terjadi maka hal ini menunjukkan telah terjadi divergensi pendapatan perkapita yaitu daerah miskin belum mampu mengejar daerah yang kaya. Berdasarkan hasil analisis konvergensi menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2013 tidak terjadi sigma-convergence,absolute-convergence maupun conditional-convergence. Pertumbuhan ekonomi didaerah miskin relatif lambat dibandingan daerah kaya. Kecepatan absolute-convergence sebesar 7.52% dan half-life of absolute convergence selama 9.18 tahun sedangkan kecepatan conditional convergence sebesar 7.07% dengan half-life of conditional convergence selama 9.76 tahun. Kata kunci : Konvergensi, sigma-convergence,absolute-convergence, conditional-convergence, the speed of convergence, the half life of convergence, fixed effect model. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/30352 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | HB Economic Theory | |
| dc.title | Analisis Konvergensi Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2013 | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2016-11-02 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/01/89/43 | |
| local.eprints.division | 05E | |
| local.eprints.id | 18943 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/18943/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.prodi | S1 Ilmu Ekonomi | |
| local.thesis.level | Skripsi |
