Distribusi Bantuan Raskin Terhadap Ketahnan Pangan Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Binommial Logit Model
| dc.contributor.author | Alsa Astria, Alsa | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:17:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-18 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peluang efektivitas bantuan raskin terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat. Sampel dalam Penelitian ini adalah Rumah Tangga Penerima Bantuan raskin. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Binomial Logit Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan raskin signifikan pada tepat sasaran dan tidak signifikan pada tepat kualitas dan tepat waktiu. Kata Kunci :Efektivitas, Distribusi, Raskin, Ketahanan Pangan, Binomial Logit | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/35616 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | HB Economic Theory | |
| dc.title | Distribusi Bantuan Raskin Terhadap Ketahnan Pangan Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Binommial Logit Model | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2025-08-22 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/50/34/51 | |
| local.eprints.division | 05E | |
| local.eprints.id | 503451 | |
| local.eprints.type | thesis/2Sarjana | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/503451/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.identifier.nim | 2110542005 | |
| local.prodi | S1 Ilmu Ekonomi | |
| local.thesis.level | Skripsi |
