Analisa pertumbuhan lingkaran tumbuh beberapa jenis pohon di kenagarian saniangbakar , kabupaten solok sebagai indikator perubahan iklim.
| dc.contributor.author | YULIZAH | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T15:49:12Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.format.extent | x,68 hal,; 30 cm | |
| dc.identifier.other | S214812 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/171866 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Mipa | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Analisa pertumbuhan lingkaran tumbuh beberapa jenis pohon di kenagarian saniangbakar , kabupaten solok sebagai indikator perubahan iklim. | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 103266 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
