ANALISIS ATRIBUT-ATRIBUT DAN POSISI OPERATOR GSM (GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS) BERDASARKAN PREFERENSI PELANGGAN (Studi Kasus : Mahasiswa SI Matematika Universitas Andalas)
| dc.contributor.author | BOBY, CANIGIA | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T18:44:44Z | |
| dc.date.issued | 2014-11-20 | |
| dc.description.abstract | System for Mobile Communications) berdasarkan preferensi konsumen di kalangan Mahasiswa Jurusan Mtematika UNAND. Penelitian ini menggunakan alat analisis multivariat IPA dan MDS. Dengan menggunakan alat analisis multivariat Importance Performance Analysis (IPA) hasil penelitian yang diperoleh terlihat posisi atribut-atribut dari masing-masing operator berdasarkan kuadran perbaikannya. Dengan menggunakan Multi Deminsional Scaling (MDS) hasil penelitian yang diperoleh terdapat perbedaan posisi masing-masing operator telepon seluler prabayar berdasarkan preferensi konsumen. Pada spatial map MDS menunjukkan bahwa posisi As dan Simpati yang bernaung pada perusahaan Telkomsel berada pada posisi yang berdekatan. Artinya As dan Simpati memiliki kemiripan berdasarkan preferensi Mahasiswa Matematika Unand. As dan Simpati tidak memiliki kemiripan terhadap XL, Axis, IM3 dan Tri yang terlihat dari posisi produk Telkomsel ini yang jauh dari operator lain. IM3, Tri dan XL memiliki kemiripan yang terlihat dari posisi ketiga GSM ini yang berdekatan. Axis berdiri sendiri pada dimensi 1 negatif dan dimensi 2 negatif. Artinya Axis tidak memiliki kemiripan terhadap operator GSM manapun. Kata kunci: Operator GSM, atribut, preferensi, statistik multivariat,Importance performance analysis, Multidimensional scalling | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/16827 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UPT. Perpustakaan Unand | |
| dc.subject.classification | QA Mathematics | |
| dc.subject.classification | QA75 Electronic computers. Computer science | |
| dc.title | ANALISIS ATRIBUT-ATRIBUT DAN POSISI OPERATOR GSM (GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS) BERDASARKAN PREFERENSI PELANGGAN (Studi Kasus : Mahasiswa SI Matematika Universitas Andalas) | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2016-01-26 | |
| dcterms.references | [1] Simamora, Bilson. 2004. Analisis Multivariat Pemasaran. Jakarta: Gramedia [2] Anton, H dan P. silaban. 1991. Aljabar Linier Erlementer Edisi Kedelapan Jilid 1. Jakarta: Erlangga [3] Supranto, J. 2010. Analisis Multivariat Arti dan Interpretasi. Jakarta: PT Rineka Cipta [4] Febrianto, K. 2006.Analisis Preferensi Konsumen terhadap Atribut Sim Card Merek Simpati dan Mentari (Studi Kasus: Mahasiswa Strata Satu Institut Pertanian Bogor). Skripsi Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor [5] Borg, I. and Groenen, P. 2005. Modern Multidimensional Scaling: theoryand applications (2nd ed.).New York: Springer-Verlag. [6] Isyanto P. Edi dan S. Sri S. 2012. Analisis Kepuasan Konsumen pada Bengkel Mobil Seputura Motor Karawang. Jurnal Manajemen. 09:669-670 [7] Tjiptono, Fandy., Gregorius Chandra. 2011. Service Quality & Statisfaction, Edisi 3 Yogyakarta; Andi. [8] Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, CV [9] Yuli, A. 2011. Menentukan Nilai Eigen Tak Dominan Suatu Matriks Definit Negatif Menggunakan Metode Kuasa Invers dengan Shift. Jurnal Penelitian Sains. 14:08-09 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/00/00/46 | |
| local.eprints.division | 03B | |
| local.eprints.id | 46 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/46/ | |
| local.fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
| local.identifier.nim | 1010432030 | |
| local.prodi | S1 Matematika | |
| local.thesis.level | Skripsi |
