Analisis faktor-faktor rumah tangga yang mempengaruhi partisipasi sekolah usia 7 - 15 tahun : studi kasus Kab. Indragiri Hilir Prop. Riau,
| dc.contributor.author | NURLASERA | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T15:24:30Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.format.extent | vii,116 halaman | |
| dc.identifier.other | Ruang Koleksi Skripsi | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/162281 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.title | Analisis faktor-faktor rumah tangga yang mempengaruhi partisipasi sekolah usia 7 - 15 tahun : studi kasus Kab. Indragiri Hilir Prop. Riau, | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 17518 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
