Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi corporateturnarounde (Studi pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2011-2016)
| dc.contributor.author | Novita aulia harmes | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T16:01:49Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.format.extent | vii, 87 hal,; 30 cm | |
| dc.identifier.other | S17 05 28264 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/183182 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Manajemen | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi corporateturnarounde (Studi pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2011-2016) | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 123951 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
