Analisis Pengaruh ROA, ROE dan PER terhadap harga Saham pada Industri Automotive yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2003-2007,
| dc.contributor.author | SUSANTI, Gustri | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T15:23:19Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.format.extent | ix, 57 halaman. | |
| dc.identifier.other | Ruang Koleksi Skripsi | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/161352 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.title | Analisis Pengaruh ROA, ROE dan PER terhadap harga Saham pada Industri Automotive yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2003-2007, | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 25616 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
