PENERAPAN ANALISIS JALUR UNTUK MELIHAT PENGARUH FAKTOR KELUARGA DAN KEMAUAN SERTA INTELEGENSI SISWA TERHADAP MATEMATIKA
| dc.contributor.author | YASMAWARNI, YASMAWARNI | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T23:14:23Z | |
| dc.date.issued | 2008-08-24 | |
| dc.description.abstract | - | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/71136 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | QA Mathematics | |
| dc.title | PENERAPAN ANALISIS JALUR UNTUK MELIHAT PENGARUH FAKTOR KELUARGA DAN KEMAUAN SERTA INTELEGENSI SISWA TERHADAP MATEMATIKA | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2021-08-24 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/08/06/61 | |
| local.eprints.division | S2 | |
| local.eprints.id | 80661 | |
| local.eprints.type | thesis/masters | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/80661/ | |
| local.fakultas | Pascasarjana (S2) | |
| local.identifier.nim | - | |
| local.thesis.level | Tesis |
