Kandungan mineral hijauan dan darah sapi bibit simmental pada status reproduksi berbeda di BPTU-HPT Padang mangatas
| dc.contributor.author | Tomi haryanto | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T16:03:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.format.extent | viii,97 hal,; 30 cm | |
| dc.identifier.other | S17 06 27706 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/185115 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Peternakan | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Kandungan mineral hijauan dan darah sapi bibit simmental pada status reproduksi berbeda di BPTU-HPT Padang mangatas | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 124665 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
