PENGARUH KEAHLIAN KEUANGAN KOMITE AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016)
| dc.contributor.author | Muhammad, Ikhsan Alrizal | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:56:47Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-02 | |
| dc.description | Dr. Syahril Ali, S.E, M.Si, Ak, CA, CPA | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keahlian keuangan komite audit, komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Dari 41 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat 12 perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit, komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kata kunci: manajemen laba, komite audit, komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan, leverage | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/31248 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | HF5601 Accounting | |
| dc.subject.classification | HG Finance | |
| dc.title | PENGARUH KEAHLIAN KEUANGAN KOMITE AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016) | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2018-07-11 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/03/49/89 | |
| local.eprints.division | 05G | |
| local.eprints.id | 34989 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/34989/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.prodi | S1 Akuntansi | |
| local.thesis.level | Skripsi |
