Analisis rasio dan nalisis du pont terkaid fenomena laba laba pada PT. Alam Sutera real Tbk. Tahun 2010-2012
| dc.contributor.author | John Cristoforus | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T16:13:24Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.format.extent | v, 63 hal,; 30 cm | |
| dc.identifier.other | S14 05 0064 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/193753 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Akuntansi | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Analisis rasio dan nalisis du pont terkaid fenomena laba laba pada PT. Alam Sutera real Tbk. Tahun 2010-2012 | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 140422 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
