Analisis pengaruh likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan dan komite audit terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2011-2013
| dc.contributor.author | Anisa Putri | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T15:51:07Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.format.extent | xiii,60 hal,; 30 cm | |
| dc.identifier.other | S15050025 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/173290 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Akuntansi | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Analisis pengaruh likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan dan komite audit terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2011-2013 | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 104297 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
