Analisis multi-Atribut dan jaringan syaraf tiruan dengan optimalisasi filter untuk deteksi patahan pada penampang seismik lapangan f3 laut utara belanda
| dc.contributor.author | Melanz hasan | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T16:07:39Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.format.extent | ix, 52 hal,; 30 cm | |
| dc.identifier.other | S18 04 38621 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/188569 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Fisika | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Analisis multi-Atribut dan jaringan syaraf tiruan dengan optimalisasi filter untuk deteksi patahan pada penampang seismik lapangan f3 laut utara belanda | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 135624 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
