Analisis Pengaruh Krisis Keuangan Dan Quantitative Easing Terhadap Likuiditas Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Di Bei Tahun 2008-2014)
| dc.contributor.author | Tiara Mustika | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T16:20:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Tiara Mustika | |
| dc.format.extent | v,108 hal ;30 cm. | |
| dc.identifier.other | S 21 09 74734 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/200241 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Ekonomi | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Analisis Pengaruh Krisis Keuangan Dan Quantitative Easing Terhadap Likuiditas Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Di Bei Tahun 2008-2014) | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 152867 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
