Pengaruh Penambahan Sari Kulit Buah Naga (Hylocereus polyrizhus) Terhadap Karakteristik Mutu Sirup Buah Kedondong (Spondias dulcis,Forst)
| dc.contributor.author | Refi, Febrina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T22:23:37Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-04 | |
| dc.description | Dr. Ir. Rina Yenrina, MS | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan sari kulit buah naga terhadap karakteristik kimia dan fisika sirup buah kedondong dan untuk mengetahui pengaruh penambahan sari kulit buah naga yang tepat untuk sirup buah kedondong. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah penambahan sari kulit buah naga sebanyak A (15%), perlakuan B (20%), perlakuan C (25%), perlakuan D (30%), dan perlakuan E (35%). Data yang diperoleh dianalisis secara statistika dengan ANOVA (Analysis of Variance) dan jika berbeda nyata maka analisis data dilanjutkan dengan uji DNMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan penambahan sari kulit buah naga berpengaruh nyata terhadap semua uji yang dilakukan. Perlakuan terbaik diperoleh berdasarkan uji organoleptik pada perlakuan E (penambahan sari kulit buah naga 35%) dengan nilai rata-rata warna 4,60, rasa 4,17, aroma 3,83, pH 4,11, vitamin C 0,12 mg/100g, total asam 1,58%, aktivitas antioksidan 38,97%, viskositas 5,63 dPas, total gula 30,10%, uji warna 350,22, betasianin 0,75mg/100g, total padatan terlarut 73,50% dan angka lempeng total 4,0 x 102 CFU/g. Kata kunci - kedondong, kulit buah naga, sirup | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/63713 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | S Agriculture (General) | |
| dc.subject.classification | T Technology (General) | |
| dc.title | Pengaruh Penambahan Sari Kulit Buah Naga (Hylocereus polyrizhus) Terhadap Karakteristik Mutu Sirup Buah Kedondong (Spondias dulcis,Forst) | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2017-05-05 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/02/51/68 | |
| local.eprints.division | 11B | |
| local.eprints.id | 25168 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/25168/ | |
| local.fakultas | Fakultas Teknologi Pertanian | |
| local.prodi | S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | |
| local.thesis.level | Skripsi |
