ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PENGRAJIN TENUN DI NAGARI PANDAI SIKEK
| dc.contributor.author | Rizka, Hijriatinnisa | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:53:07Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-04 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal kerja pengrajin, jam kerja pengrajin dan usia pengrajin terhadap pendapatan industri rumah tangga pengrajin tenun di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara survei lapangan dan wawancara langsung kepada responden. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial variabel modal kerja pengrajin dan jam kerja pengrajin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan industri rumah tangga pengrajin tenun sedangkan variabel usia pengrajin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan industri rumah tangga pengrajin tenun di Nagari Pandai Sikek. Kata kunci : Industrialisasi, pendapatan pengrajin, modal kerja pengrajin, jam kerja pengraji, usia pengrajin, regresi linear berganda | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/30464 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | HB Economic Theory | |
| dc.subject.classification | HJ Public Finance | |
| dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PENGRAJIN TENUN DI NAGARI PANDAI SIKEK | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2017-01-23 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/02/06/54 | |
| local.eprints.division | 05E | |
| local.eprints.id | 20654 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/20654/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.prodi | S1 Ilmu Ekonomi | |
| local.thesis.level | Skripsi |
