ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA KEMISKINAN
| dc.contributor.author | Rahmat, Firdayat | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:02:11Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-18 | |
| dc.description | Dr. Dr. Zulkifli N, SE. M.Si | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari investasi dan sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan.Hasil estimasi menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penanaman modal asing, penanaman modal dalam negri, jumlah tenaga kerja, dan indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi.Selanjutnya antara pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, jumlah tenaga kerja terhdap kemiskinan berpengaruh negatif dan significant, sedangkan antara penanaman modal dalam negri tidak significant terhadap kemiskinan. Namun secara bersama sama variabel independent pada persamaan pertama mampu menjelaskan menjelaskann variabel dependent dan begitu juga pada persamaan kedua, juga mampu menjelaskannya. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/32483 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | H Social Sciences (General) | |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA KEMISKINAN | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2020-09-21 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/06/25/17 | |
| local.eprints.division | 05E | |
| local.eprints.id | 62517 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/62517/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.prodi | S1 Ilmu Ekonomi | |
| local.thesis.level | Skripsi |
