ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN/KOTA SUMATERA BARAT TAHUN 2008-2015
| dc.contributor.author | MEGA, JULIA MARTHA ASDAM | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:55:11Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-12 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto(PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) terhadap Belanja Daerah di di Kabupaten / Kota Sumatera Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan uji f untuk pengujian secara simultan dan uji t untuk pengujian secara parsial. Data yang digunakan adalah data sukunder berupa time series dan data cross section atau data panel, yaitu data Belanja Daerah, PDRB, PAD dan Dana Perimbangan di Kabupaten / Kota Sumatera Barat tahun 2008-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial tingkat PAD berpengaruh poeistif dan sifnifikan terhadap Belanja Daerah, tingkat Dana Perimbangan berpengaruh poeistif dan sifnifikan terhadap Belanja Daerah. Kata kunci: Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/30498 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS ANDALAS | |
| dc.subject.classification | HB Economic Theory | |
| dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN/KOTA SUMATERA BARAT TAHUN 2008-2015 | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2017-01-27 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/02/17/91 | |
| local.eprints.division | 05E | |
| local.eprints.id | 21791 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/21791/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.prodi | S1 Ilmu Ekonomi | |
| local.thesis.level | Skripsi |
