Keanekaragaman Laba-laba (Araneae) Sepanjang Gradien elevasi Kawasan Gunung Merapi, Sumatera Barat
| dc.contributor.author | Fithria, Diniyati | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T23:24:07Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-21 | |
| dc.description | Dr. Henny Herwina | |
| dc.description.abstract | Penelitian jenis-jenis laba-laba (Araneae) di Gunung Marapi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat telah dilakukan sejak Mei 2019 sampai Agustus 2019 menggunakan metode Sweeping, Beating, Handcollection dan Sieving pada 3 ketinggian (Low elevation, Mid Elevation dan High Elevation). Didapatkan 73 jenis Laba-laba yang tergolong ke dalam 23 famili, 44 Genera dan 203 individu dengan nilai indeks diversitas laba-laba sebesar 4,19 (1≤H’≥3). Nilai indeks diversitas ini dikategorikan diversitas tinggi. Jenis yang paling banyak didapatkan adalah dari famili Araneidae (15 jenis spesies), diikuti famili Salticidae (6 jenis ), Tetraghnatidae (6 Jenis) dan famili Ctenidae (5 jenis) sedangkan famili Hersilidae dan Pholcidae masing-masingnya satu jenis. Jenis laba-laba paling banyak ditemukan pada middle elevation (56 jenis ), diikuti low elevation (50 jenis ) dan yang paling rendah pada ketinggian high elevation (23 jenis ). Berdasarkan hasil penelitian ini, keanekaragaman jenis laba-laba akan berkurang jika ketinggian semakin meningkat. Kata kunci: Arachnidae, ketinggian, Sweeping, Beating, Sieving, Handcollection, Gunung Marapi | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/71787 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | QL Zoology | |
| dc.title | Keanekaragaman Laba-laba (Araneae) Sepanjang Gradien elevasi Kawasan Gunung Merapi, Sumatera Barat | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2022-06-09 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/10/52/05 | |
| local.eprints.division | S2 | |
| local.eprints.id | 105205 | |
| local.eprints.type | thesis/masters | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/105205/ | |
| local.fakultas | Pascasarjana (S2) | |
| local.identifier.nim | 1720422014 | |
| local.thesis.level | Tesis |
