ANALISIS PENGARUH KINERJA PERBANKAN TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN TINGKAT INFLASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING ( Study Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Periode 2007- 2010)
| dc.contributor.author | LARA SRI, YENI | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:04:54Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-08 | |
| dc.description | Drs.A.Rizal Putra,Msi,Ak | |
| dc.description.abstract | - | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/32823 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | HG Finance | |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH KINERJA PERBANKAN TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN TINGKAT INFLASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING ( Study Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Periode 2007- 2010) | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2021-06-24 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/07/67/01 | |
| local.eprints.division | 05G | |
| local.eprints.id | 76701 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/76701/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.identifier.nim | - | |
| local.prodi | S1 Akuntansi | |
| local.thesis.level | Skripsi |
