Analisis kebangkrutan usaha menggunakan model almant modifikasi (Zscore), springate (S-score), zmijewski (X-score) dan grover (score)) pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014
| dc.contributor.author | Suri adila asnur | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T15:58:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.format.extent | iv,75 hal,; 30 cm | |
| dc.identifier.other | S160516221 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/180167 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Akuntansi | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Analisis kebangkrutan usaha menggunakan model almant modifikasi (Zscore), springate (S-score), zmijewski (X-score) dan grover (score)) pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 116394 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
