Analisis faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia kota Padang
| dc.contributor.author | Anisa dani | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T16:08:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.format.extent | vii, 81 hal,; 30 cm | |
| dc.identifier.other | S 18 05 34060 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/189092 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Ekonomi Pembangunan | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Analisis faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia kota Padang | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 131971 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
