ANALISIS PENGARUH TINGKAT GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)
| dc.contributor.author | Nola permata sari | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T16:09:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format.extent | v, 116 hal.; 30 cm | |
| dc.identifier.other | S19 05 43187 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/190391 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Manajemen Intake | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH TINGKAT GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 138435 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
