Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Earnings Management : Studi Empiris pada Perusahaan yang terdafar di Bursa Efek Indonesia,
| dc.contributor.author | KURNIAWAN, Antoni | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T15:21:20Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.format.extent | viii, 66 halaman. | |
| dc.identifier.other | Ruang Koleksi Skripsi | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/159324 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.title | Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Earnings Management : Studi Empiris pada Perusahaan yang terdafar di Bursa Efek Indonesia, | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 23294 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
