Analisis fundamental terhadap return saham syariah (Studi Empiris : Perusahaan Yang terdaftar di Indekss Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014 samapi 2018
| dc.contributor.author | TIFANY SYARIFAR INI | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T16:15:40Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format.extent | iii, 98 hal,; 30 cm | |
| dc.identifier.other | S19 05 48101 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/195828 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Manajemen | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Analisis fundamental terhadap return saham syariah (Studi Empiris : Perusahaan Yang terdaftar di Indekss Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014 samapi 2018 | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 141863 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
