PENGARUH DESTINATION IMAGE DAN FOOD IMAGE TERHADAP REVISIT INTENTION WISATAWAN NUSANTARA KE KOTA BUKITTINGGI
| dc.contributor.author | Hasbi, Novian | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:01:50Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-29 | |
| dc.description | Dr. Verinita, SE, M.Si | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Destination Image dan Food Image Terhadap Revisit Intention Wisatawan Nusantara Ke Kota Bukittinggi. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang berjumlah 155 orang, untuk kemudian diolah dan diuji. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Destination Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap Revisit Intention, dan Food Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap Revisit Intention. Kata Kunci : Destination Image, Food Image, Revisit Intention | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/32366 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | HB Economic Theory | |
| dc.subject.classification | HD28 Management. Industrial Management | |
| dc.subject.classification | HF Commerce | |
| dc.title | PENGARUH DESTINATION IMAGE DAN FOOD IMAGE TERHADAP REVISIT INTENTION WISATAWAN NUSANTARA KE KOTA BUKITTINGGI | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2020-07-27 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/05/96/89 | |
| local.eprints.division | 05F | |
| local.eprints.id | 59689 | |
| local.eprints.type | thesis/masters | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/59689/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.prodi | S1 Manajemen | |
| local.thesis.level | Skripsi |
