Ukuran Jarak dan Ukuran Kesamaan ynag Baru antara Himpunan-Himpunan Kabur Hesitant
| dc.contributor.author | Agriyana, Putri Kharisma | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T18:51:12Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-13 | |
| dc.description | Dr. ADMI NAZRA | |
| dc.description.abstract | Dalam kehidupan sehari-hari terdapat permasalahan yang mengandung unsur ketidakpastian atau keragu-raguan. Torra [9] memperkenalkan sebuah teori baru yaitu teori himpunan kabur hesitant yang digunakan untuk mengatasi unsur ketidakpastian atau keragu-raguan. Dalam penelitian ini digunakan derajat keragu-raguan untuk memperhitungkan ukuran jarak dan ukuran kesamaan antara himpunan-himpunan kabur hesitant. Kata Kunci: himpunan kabur, himpunan kabur hesitant. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/18559 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | QA Mathematics | |
| dc.title | Ukuran Jarak dan Ukuran Kesamaan ynag Baru antara Himpunan-Himpunan Kabur Hesitant | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2018-07-24 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/03/57/79 | |
| local.eprints.division | 03B | |
| local.eprints.id | 35779 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/35779/ | |
| local.fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
| local.prodi | S1 Matematika | |
| local.thesis.level | Skripsi |
