ANALISIS PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT
| dc.contributor.author | Mutiara, Sukma Sukma | |
| dc.contributor.other | Laksmi, Dewi | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:04:29Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-06 | |
| dc.description | Dra. Laksmi Dewi, M.Si | |
| dc.description.abstract | Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat. Pada penelitian ini, variabel variabel yang digunakan yaitu PDRB atas harga konstan seri 2010 (variabel dependen) dan variabel angka harapan hidup (AHH) dan rata-rata lama sekolah(RLS) (variabel independen). Jenis data pada penelitian ini merupakan data sekunder publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005-2019. Hasil penelitian menunjukkan angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di provinsi Sumatera Barat. Maksudnya adalah jika angka harapan hidup meningkat, maka PDRB di Provinsi Sumatera Barat menurun. Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di provinsi Sumatera Barat. Maksudnya adalah jika rata-rata lama sekolah meningkat maka PDRB di provinsi Sumatera Barat juga meningkat. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/32589 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Pendidikan | |
| dc.subject | Kesehatan | |
| dc.subject | kualitas Sumber daya manusia | |
| dc.subject | PDRB | |
| dc.subject.classification | HB Economic Theory | |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2021-02-02 | |
| dcterms.references | DAFTAR PUSTAKA The Influence of Education on Economic Growth. (2012). Cybernetics and Statistics Doctoral School, The Bucharest University of Economics Studies, 243-256. Badan Pusat Statistik. (2018). Diambil kembali dari bps.sumbar.go.id. data pdrb sumbar. (2020). Diambil kembali dari https://sumbar.bps.go..html Adonsou, F. D. (2018). Tecnology, education, and economic growth in Sub-Saharan. Telecommunication Policy, 1-8. Akram, N., Padda, I. U., & Khan, M. (2008). The Long Term Impact of Health on Economic Growth in Pakistan. The Pakistan Development Review, 487-500. Arabi, K. A., & Abdalla, S. Z. (2012). The Impact of Human Capital on Economic Growth: Empirical Evidence from Sudan. Sciedu Press, 43-53. Arsyad, Lincolin, 2004. Ekonomi Pembangunan. Edisi 4. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN. Azis, Bayu, 2018. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Payakumbuh tahun 2010-2017, Skripsi jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Barro, R. J., & Martin, X. S.-i. (2004). Economic Growth. London, England: Massachsettsi. Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2004). The Effect Of Health On Economic Growth: A Production Function Approach. World Development Vol. 32, No. 1, 1-13. Ciucu, S. C., & Dragoescu, R. (2012). The Influence of Education on Economic Growth. JEL classification, 243-257. Gujarati, D. (1995). Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga. Handayani, N. S., Bendesa, I., & Yuliarmi, N. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, rata-Rata Lama Sekolah Dan PDRB per kapita terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 3449-3474. Hasiani, F. (2015). Analisis Kualitas Sumaber Daya Manusia Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Pelalawan. Jom FEKON Vol. 2, 1-15. Jalil, A., & Idrees, M. (2012). Modeling the impact of education on the economic growth: Evidence from aggregated and disaggregated time series data of Pakistan. Economic Modelling, 383-388. Leeuwen, B. V., & Foldvari, P. (2008). Human Capital and Economic Growth in Asia. Asian Economic Journal, 225-240. Lionni, Kasnawi , T., & Uppun , P. (2012). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mamasa. 1-12. Lucas, E., (1988), "On the Mechanic Development", Journal of Monetary Economics, no. 22, 342. Maimunah, E., & Emalia, Z. (2015). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Di Indonesia. Prosiding Forum Riset Ekonomi dan Bisnis, 1-8. Mankiw, N. (2003). Pengantar Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Mercan, M., & Sezer, S. (2014). The Effect of Education Ependiture on Economic Growth: The case of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 925-930. Muda, R., Koleangan, R., & Kalangi, J. B. (2019). PENGARUH ANGKA HARAPAN HIDUP, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PERKAPITA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI UTARA PADA TAHUN 2003-2017. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 44-55. Mulyadi, S. (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Nachrowi, N. D., & Usman, F. (2002). Penggunaan Teknik Ekonometri. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ndraha, T. (2012). Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta. Notoatmodjo, Soekidjo, 2003. "Pengembangan Sumber Daya Manusia", Rineka Cipta, Jakarta. Romer, P.M.. 1986. increasing returns and economic growth. journal of political economiy 94, 1002-1037 SBM, N. (2014). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Media Ekonomi dan Manajemen, 195-202. Setiawan, & Kusrini, D. E. (2010). Ekonometrika. Yogyakarta: Andi. Simanjuntak, P. J. (1998). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI. Siswanto Wahyudi, Ariani Dewi. 2016. model pembeljaran menulis cerita. Bandung. Reflika Aditama. Sofyardi. (2011). Statistik Multivariat. Padang: Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Todaro, M.P (2006). Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. Uzawa, Hirofumi (1965). “Optimal Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth.” International Economic Review, 6, January, 18–31 Wahyudi, T. S. (2016). Konsep dan Penerapan Ekonometrika menggunakan E-views. Jakarta: Rajawali pers. Yuhendri. 2013. Pengaruh Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang | |
| local.eprints.dir | disk0/00/06/91/37 | |
| local.eprints.division | 05E | |
| local.eprints.id | 69137 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/69137/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.prodi | S1 Ilmu Ekonomi | |
| local.thesis.level | Skripsi |
