APLIKASI TEORI KONTROL OPTIMAL PADA MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI
| dc.contributor.author | FERI, FERI | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:01:04Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-18 | |
| dc.description.abstract | Dalam skripsi ini dikaji aplikasi teori kontrol optimal pada konstruksi model pertumbuhan ekonomi Ramsey. Model pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan bentuk masalah kontrol optimal. Dari hasil analisis diperoleh vari- abel kontrol yang memenuhi kendala dan mengoptimalkan fungsi objektif pada model. Terakhir, dilakukan simulasi terhadap model pertumbuhan ekonomi tersebut. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/20715 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | QA Mathematics | |
| dc.title | APLIKASI TEORI KONTROL OPTIMAL PADA MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2023-02-14 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/12/31/22 | |
| local.eprints.division | 03B | |
| local.eprints.id | 123122 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/123122/ | |
| local.fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
| local.identifier.nim | 1810432068 | |
| local.prodi | S1 Matematika | |
| local.thesis.level | Skripsi |
