Perbandingan pH Saliva Terhadap Konsumsi Minuman Ringan Berkarbonasi dan Tanpa Karbonasi Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Tahun 2013
| dc.contributor.author | Nodika Herda Tri Utami | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T15:37:28Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.format.extent | viii.;44hal.;32 cm | |
| dc.identifier.other | s13020487 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/167339 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Perbandingan pH Saliva Terhadap Konsumsi Minuman Ringan Berkarbonasi dan Tanpa Karbonasi Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Tahun 2013 | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 85245 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
