ANALISIS MODEL MATEMATIKA DAMPAK KETIDAKPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP PENYEBARAN DBD DI PROVINSI SUMATERA BARAT
| dc.contributor.author | Rahmadani, Srifitria | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:04:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-31 | |
| dc.description | Dr. Arrival Rince Putri | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengananalisis model SIR-UV pada penyebaran penyakit DBD yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang sebelumnya telah terinfeksi oleh virus dengue dari penderita DBD lainnya. Penelitian mengkaji lebih dalam terkait efek tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap penyebaran DBD yang dapat memengaruhi dinamika penyebaran penyakit DBD di Sumatera Barat dengan menggunakan model matematika yaitu model SIR-UV. Model ini memiliki dua titik ekuilibrium yaitu titik ekuilibrium bebas penyakit dan titik ekuilibrium endemik penyakit. Dengan melakukan analisis kestabilan, diketahui titik titik ekuilibrium pada sistem dan bagaimana kestabilannya. Simulasi numerik dilakukan untuk melihat pengaruh ketidakpedulian masyarakat (parameter α) terhadap penyebaran penyakit DBD di Provinsi Sumatera Barat. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/21392 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | DBD | |
| dc.subject | Model SIR-UV | |
| dc.subject | Ketidakpedulian Masyarakat | |
| dc.subject | Analisis Kestabilan | |
| dc.subject.classification | QA Mathematics | |
| dc.title | ANALISIS MODEL MATEMATIKA DAMPAK KETIDAKPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP PENYEBARAN DBD DI PROVINSI SUMATERA BARAT | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2025-03-05 | |
| dcterms.references | G. Ginanjar, Demam Berdarah. PT Mizan Publika, 2008. DinKes, “Data DBD per bulan per kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, Januari s.d. Desember 2023,” Seksi P2M, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023, data internal. K. Kasbawati, “Analisis numerik model epidemiologi SIR dengan faktor difusi,” Jurnal Matematika, Statistika, dan Komputasi, vol. 7, no. 2, pp. 98–107, 2011. T. Gotz, K. P. Wijaya, dan E. Venturino, “Introducing seasonality in an SIR-UV epidemic model: An application to dengue,” dalam 18th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE), 2018. J. Nawawi dan D. Aldila, “Mathematical assessment on the effect of hospitalization in dengue intervention,” dalam AIP Conference Proceedings, vol. 2242, no. 1. AIP Publishing, 2020. D. Aldila, C. Aulia Puspadani, dan R. Rusin, “Mathematical analysis of the impact of community ignorance on the population dynamics of dengue,” Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, 2023. W. E. Boyce dan R. C. DiPrima, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. John Wiley & Sons, 2012. S. Lynch, Dynamical Systems with Applications Using Mathematica. Birkhäuser, 2017. H. K. Khalil, Nonlinear Systems (Edisi ke-3). Prentice Hall, 2002. H. Anton dan C. Rorres, Elementary Linear Algebra: Applications Version (Edisi ke-11). John Wiley & Sons, 2014. W. G. Kelley dan A. C. Peterson, The Theory of Differential Equations: Classical and Qualitative (Edisi ke-2). Springer, 2010. R. G. Bartle dan D. R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, Edisi ke-4. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011. O. Diekmann, J. A. P. Heesterbeek, dan M. G. Roberts, “The construction of next-generation matrices for compartmental epidemic models,” Journal of the Royal Society Interface, vol. 7, no. 47, pp. 873–885, 2010. BPS, Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2024. BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024. Dukcapil, Peta GIS Kependudukan Indonesia. Diakses pada 30 Desember 2023. [Online]. Tersedia: https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/ | |
| local.eprints.dir | disk0/00/48/93/64 | |
| local.eprints.division | 03B | |
| local.eprints.id | 489364 | |
| local.eprints.type | thesis/2Sarjana | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/489364/ | |
| local.fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
| local.identifier.nim | 2010432031 | |
| local.prodi | S1 Matematika | |
| local.thesis.level | Skripsi |
