Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasaman Tahun 2004 - 2017
| dc.contributor.author | Amtsalul Hidayat, Hidayat | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:01:07Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-08 | |
| dc.description | Drs. Masrizal, M. Soc,Sc | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasaman. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terbentuk dari data time series selama 14 tahun dari tahun 2004 - 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan aplikasi eviews 9. Hasil estimasinya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, terdapat hubungan negatif dan signifikan antara realisasi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman. Namun secara bersama-sama variabel Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Tenaga Kerja mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasaman. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/32102 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | HB Economic Theory | |
| dc.title | Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasaman Tahun 2004 - 2017 | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2019-10-24 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/05/19/17 | |
| local.eprints.division | 05H | |
| local.eprints.id | 51917 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/51917/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.prodi | S1 Ekonomi | |
| local.thesis.level | Skripsi |
