ANALISA FAKTOR PENYEBAB KREDITMACET DENGANMETODE QUEST
| dc.contributor.author | OLIVIA, PRIMA DINI | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T18:45:47Z | |
| dc.date.issued | 2013-04-18 | |
| dc.description.abstract | Dalam suatu proses pemberian kredit, kadangkala terdapat kredit macet. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana terjadi tunggakan kredit lebih dari 6 kali masa angsuran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kredit macet. Beberapa diantaranya adalah usia, penghasilan, ukuran keluarga, lama kredit, besar cicilan, besar kredit, pekerjaan nasabah, dan jenis kredit. Salah satu hal yang menarik, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap macet atau tidaknya kredit tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap macet atau tidaknya kredit adalah metode QUEST (Quick, Unbiased, Efficient, Statistical Trees ). Metode QUEST adalah salah satu bentuk metode pohon klasifikasi yang relatif baru dikembangkan. Metode ini menghasilkan pohon biner dan bersifat cepat dalam komputasi, menghasilkan pemilihan peubah bebas yang tak bias, serta memiliki algoritma yang efisien. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/17330 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | QA Mathematics | |
| dc.title | ANALISA FAKTOR PENYEBAB KREDITMACET DENGANMETODE QUEST | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2016-05-03 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/00/70/54 | |
| local.eprints.division | 03B | |
| local.eprints.id | 7054 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/7054/ | |
| local.fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
| local.identifier.nim | 0810431003 | |
| local.prodi | S1 Matematika | |
| local.thesis.level | Skripsi |
