PELABELAN TOTAL (a; d)-SISI ANTIAJAIB SUPER PADA GABUNGAN GRAF LENGKAP mKn
| dc.contributor.author | Helen, Parkhurst | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T18:46:32Z | |
| dc.date.issued | 2014-09 | |
| dc.description.abstract | Misakan G adalah suatu graf dengan banyaknya titik p dan banyaknya sisi q. Pelabelan total (a; d)-sisi antiajaib dari graf G adalah suatu fungsi bijektif f : V (G)[E(G) ! f1; 2; 3; :::p+qg sehingga bobot sisi w(u; v) = f(u)+f(uv)+f(v) dengan uv 2 G membentuk barisan aritmatika dengan suku awal a dan beda d. Suatu Pelabelan total graf G dikatakan super jika f(V ) = f1; 2; 3; :::; pg. Pada tugas akhir ini, pelabelan yang dibahas adalah pelabelan total (a; d)-sisi antiajaib super pada gabungan graf lengkap mKn untuk n � 3 dan m � 3. Kata kunci : Pelabelan total (a; d)-Sisi Antiajaib, Graf Lengkap, Gabungan Graf lengkap. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/17631 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | QA Mathematics | |
| dc.title | PELABELAN TOTAL (a; d)-SISI ANTIAJAIB SUPER PADA GABUNGAN GRAF LENGKAP mKn | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2016-06-28 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/01/17/70 | |
| local.eprints.division | 03B | |
| local.eprints.id | 11770 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/11770/ | |
| local.fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
| local.identifier.nim | 0910433061 | |
| local.prodi | S1 Matematika | |
| local.thesis.level | Skripsi |
