Analisis Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring Pada Mata Kuliah Wajib Statistika Di Jurusan Matematika Universitas Andalas Dengan Metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling
| dc.contributor.author | Iqbal Hamonangan | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T16:22:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Iqbal Hamonangan | |
| dc.format.extent | xv,125 hal.;30 cm | |
| dc.identifier.other | S 21 04 83194 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/201442 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Analisis Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring Pada Mata Kuliah Wajib Statistika Di Jurusan Matematika Universitas Andalas Dengan Metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 155314 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
