SINTESIS HIDROKSIAPATIT DAN Zn-HIDROKSIAPATIT MENGGUNAKAN KALSIUM DARI CANGKANG KERANG PENSI DANAU MANINJAU SERTA UJI RESISTENSI TERHADAP BAKTERI
| dc.contributor.author | Werian, Arisa Putra | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T18:51:19Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-18 | |
| dc.description | Prof, Dr. Novesar Jamarun, MS | |
| dc.description.abstract | Sintesis HAp dan Zn-HAp konsentrasi Zn (5%, 10%, 15%, dan 20%) w/w menggunakan prekusor Ca dari cangkang kerang pensi Danau Maninjau telah dilakukan dengan metode sol-gel. Karakterisasi sampel cangkang kerang pensi Danau Maninjau yang telah dikalsinasi pada suhu 900oC selama tiga jam menggunakan XRF (X-Ray Fluoresence), diperoleh kandungan Ca sebesar 96,525% dalam bentuk CaO. Hasil XRD, pada sampel yang disintesis menunjukkan pola difraksi yang sama dengan fasa standar HAp (ICSD : 154493) dengan penurunan intensitas dengan ditambahkan konsentrasi Zn. Pada Zn-HAp 15% dan 20% yang disintering pada suhu 600oC selama dua jam, diperoleh puncak pengotor berupa TCP [Ca3(PO4)2] dan [Zn3(PO4)2] pada pola XRD. Didalam penelitian ini konsentrasi maksimum untuk substitusi ion Zn kedalam struktur HAp diperoleh pada Zn-HAp 10%. Hasil SEM memperlihatkan perbandingan morfologi Zn-HAp 10% yang terlihat berbeda dengan Zn-HAp 15% yang sudah menghasilkan pengotor. Sifat antibakteri yang baik juga ditunjukkan oleh Zn-HAp 10% untuk kedua bakteri uji yaitu Staphylococcus aureus dan Escherchia coli. Kata kunci: Kerang, Hidroksiapatit, Zn-Hidroksiapatit, Antibakteri, Sol-gel | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/18596 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | QD Chemistry | |
| dc.title | SINTESIS HIDROKSIAPATIT DAN Zn-HIDROKSIAPATIT MENGGUNAKAN KALSIUM DARI CANGKANG KERANG PENSI DANAU MANINJAU SERTA UJI RESISTENSI TERHADAP BAKTERI | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2018-07-25 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/03/61/29 | |
| local.eprints.division | 03D | |
| local.eprints.id | 36129 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/36129/ | |
| local.fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
| local.prodi | S1 Kimia | |
| local.thesis.level | Skripsi |
