PENGELOMPOKAN KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS GEROMBOL BERHIERARKI
| dc.contributor.author | MIRA, NOVIANTI | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T18:56:36Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-22 | |
| dc.description.abstract | - | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/19766 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | QA Mathematics | |
| dc.title | PENGELOMPOKAN KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS GEROMBOL BERHIERARKI | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2021-09-20 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/08/25/70 | |
| local.eprints.division | 03 | |
| local.eprints.id | 82570 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/82570/ | |
| local.fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
| local.identifier.nim | - | |
| local.thesis.level | Skripsi |
