"Analisis pengaruh related prty transa (RPT) dan total asset turnover (Tato) terimanajemen laba pada perusahaan proper real estate yang terdaftar di BEI"
| dc.contributor.author | Putri hafizhoh | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T16:03:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.format.extent | xii, 70 hal,; 30 cm | |
| dc.identifier.other | S17 05 27624 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/185474 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Akuntansi | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | "Analisis pengaruh related prty transa (RPT) dan total asset turnover (Tato) terimanajemen laba pada perusahaan proper real estate yang terdaftar di BEI" | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 124776 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
