Analisis Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Oleh Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Kota Payakumbuh
| dc.contributor.author | pertiwi, yuli mutia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:00:11Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-03 | |
| dc.description | Weriantoni,S.E.,M.Sc | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit pegawai negeri sipil(PNS) dan bagamana pengarunya terhadap permintaan kredit PNS di kota payakumbuh (studi kasus pada OPD dan PNS yang ada di Kota Payakumbuh ). Data yang digunakan berupa data primer. metode yang digunakan adalah metode analisis SEM PLS dan diolah menggunakan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan, suku bunga, jaminan berpengaruh negatif dan pelayanan, jangka waktu, gaya hidup berpengaruh positif, selain itu suku bunga, pelayanan, jangka waktu dan gaya hidup signifikan memengaruhi permintaan kredit PNS hal ini dapat dilihat pada uji valit, reabilitas, chi-square, Q-Square dan analisis SEM PLS yang telah di jelaska. Kata kunci: permintaan kredi pegawai negeri sipil(PNS, pendapatan, suku bunga, jaminan, pelayanan, jangka waktu dan gaya hidup. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/31614 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | H Social Sciences (General) | |
| dc.title | Analisis Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Oleh Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Kota Payakumbuh | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2019-01-21 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/04/16/87 | |
| local.eprints.division | 05E | |
| local.eprints.id | 41687 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/41687/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.prodi | S1 Ilmu Ekonomi | |
| local.thesis.level | Skripsi |
