Mengatasi Masalah Multikolinearitas dengan Metode Regresi Ridge(Studi Kasus Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM di Sumatera Utara Tahun 2015)
| dc.contributor.author | Mardha, Tillah | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T18:50:20Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-19 | |
| dc.description | Dr. FERRA YANUAR | |
| dc.description.abstract | Skripsi ini bertujuan untuk memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Sumatera Utara pada tahun 2015 dengan menggunakan metode regresi ridge. Metode regresi ridge ini dipakai karena pada data IPM tersebut terdapat masalah multikolinearitas sehingga metode regresi kuadrat terkecil, sebagai metode regresi yang biasa dipakai pada pemodelan secara statistika, tidak sesuai untuk digunakan lagi. Kajian ini melakukan perbandingan antara model yang dihasilkan dari penggunaan metode kuadrat terkecil dan metode regresi ridge terhadap data IPM. Studi ini membuktikan bahwa metode regresi ridge menghasilkan model yang lebih baik dan dapat menghilangkan efek multikolinearitas, sedangkan metode kuadrat terkecil tidak. Adapun faktor yang signifikan dalam mempengaruhi IPM pada data Sumtera Utara tahun 2015 adalah Rata-rata lama sekolah dan Jumlah pengeluaran/kapita/bulan. Indikator kebaikan model hasil regresi ridge ini adalah 81,81% yang berarti model tersebut sudah baik dan dapat diterima. Kata Kunci : Multikolinearitas, Metode Kuadrat Terkecil, Metode Regresi Ridge | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/18194 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | QA Mathematics | |
| dc.title | Mengatasi Masalah Multikolinearitas dengan Metode Regresi Ridge(Studi Kasus Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM di Sumatera Utara Tahun 2015) | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2017-07-24 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/02/63/95 | |
| local.eprints.division | 03B | |
| local.eprints.id | 26395 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/26395/ | |
| local.fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
| local.prodi | S1 Matematika | |
| local.thesis.level | Skripsi |
