Pengaruh Konsentrasi HCI pada Hidrolisis Limbah Padat Nata De Coco Terhadap Karakteristik Mikrokristalin Selulosa
| dc.contributor.author | Novalita Syarma Pane | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T15:42:22Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.format.extent | vii,33 hal,;30 cm | |
| dc.identifier.other | S14110231 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/169426 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Teknologi Hasil Pertanian | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Pengaruh Konsentrasi HCI pada Hidrolisis Limbah Padat Nata De Coco Terhadap Karakteristik Mikrokristalin Selulosa | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 99106 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
