Hubungan konsumsi suplemen makanan dan aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran jasmani atlet di aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran jasmani atlet di unit pelayanan teknis daerah (UPTD) Kebakatan olahraga propinsi Sumatera Barat tahun 2018.
| dc.contributor.author | Rian Friolga | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T16:05:41Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.format.extent | xiv,56 hal,; 30 cm | |
| dc.identifier.other | S 18 12 37763 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/186533 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Kesehatan Masyarakat | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Hubungan konsumsi suplemen makanan dan aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran jasmani atlet di aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran jasmani atlet di unit pelayanan teknis daerah (UPTD) Kebakatan olahraga propinsi Sumatera Barat tahun 2018. | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 133566 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
