Pengaruh Perbedaan Jumlah NaOH yang Digunakan terhadap Sifat Fisis dan Mekanis Papan Partikel Tanpa Perekat Berbahan Tandan Kosong Kelapa Sawit dan Ampas Pengolahan Gambir
| dc.contributor.author | Intan, Suryana | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T22:23:50Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-24 | |
| dc.description | Prof. Dr. rer nat. Ir. Anwar Kasim | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan NaOH terhadap sifat fisis dan mekanis papan partikel tanpa perekat dari tandan kosong kelapa sawit dan ampas pengolahan gambir dan juga untuk mengetahui jumlah penambahan NaOH yang optimum pada papan partikel tanpa perekat dari tandan kosong kelapa sawit dan ampas pengolahan gambir. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan agustus ampai n ovember 2017. Rancangan yang digunakan dalam penelitian yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Data yang diperoleh dianalisis statistik dengan ANOVA dilanjutkan dengan uji Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) pada taraf 5%. Perlakuan pada penelitian ini yaitu dengan perbedaan jumlah NaOH yang digunakan, yaitu: A (Larutan NaOH 3,5%), B (Larutan NaOH 4,5%), C (Larutan NaOH 5,5%), D (Larutan NaOH 6,5%), E (Larutan NaOH 7,5%). Pengujian sifat papan partikel tanpa perekat meliputi sifat fisis dan mekanis. Hasil penelitian menunjukan perlakuan yang optimal terdapat pada perlakuan E (Larutan NaOH 7.5%), sifat fisis yaitu kadar air 10,41%, kerapatan 0,84 g/cm3, daya serap air 163,23%, pengembangan tebal 129,31%, sifat mekanis papan yaitu keteguhan patah 41,82 kg/cm2 , keteguhan tekan sejajar permukaan 15,43 kg/cm2 dan keteguhan rekat internal 1,25 kg/cm2. Kata Kunci: papan partikel tanpa perekat, tandan kosong kelapa sawit, ampas pengolahan gambir, NaOH | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/63879 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | S Agriculture (General) | |
| dc.title | Pengaruh Perbedaan Jumlah NaOH yang Digunakan terhadap Sifat Fisis dan Mekanis Papan Partikel Tanpa Perekat Berbahan Tandan Kosong Kelapa Sawit dan Ampas Pengolahan Gambir | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2018-05-15 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/03/45/71 | |
| local.eprints.division | 11B | |
| local.eprints.id | 34571 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/34571/ | |
| local.fakultas | Fakultas Teknologi Pertanian | |
| local.prodi | S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | |
| local.thesis.level | Skripsi |
