PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP DIVIDEND PAYOUT POLICY; HASIL PENELITIAN DI INDONESIA
| dc.contributor.author | Fitka, Wulan Azzahra | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:10:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-29 | |
| dc.description | Prof. Dr. Niki Lukviarman, S.E., M.B.A., Ak., C.A. | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh karakteristik dewan komisaris dan terhadap dividend payout policy pada perusahaan yang termasuk sektor consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Variabel dependen pada penelitian ini adalah dividend payout policy yang diproksikan dengan dividend payout ratio. Variabel independen pada penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris wanita, dan proporsi komisaris independen. Model analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil studi ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris wanita, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout policy. Temuan tersebut mengimplikasikan bahwa pengaruh dewan komisaris di Indonesia belum mampu mendorong pengeluaran kas oleh manajemen perusahaan dalam bentuk dividen kas. Kata kunci: karakteristik dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris wanita, proporsi komisaris independen, dividend payout policy. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/34459 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | HF5601 Accounting | |
| dc.title | PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP DIVIDEND PAYOUT POLICY; HASIL PENELITIAN DI INDONESIA | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2023-06-14 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/20/48/33 | |
| local.eprints.division | 05G | |
| local.eprints.id | 204833 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/204833/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.identifier.nim | 1910532043 | |
| local.prodi | S1 Akuntansi | |
| local.thesis.level | Skripsi |
