Pengaruh Cafe Atmosphere, Harga dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Pada Bacarito Kopi (Survey Pada Mahasiswa di Kota Padang)
| dc.contributor.author | Rahmi, Laila Ainum | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:10:08Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-22 | |
| dc.description.abstract | Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi besar dalam produksi komoditi yang bersumber dari kekayaan alam, termasuk sektor pertanian baik pangan maupun non pangan. Sebagai negara agraris, pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor pertanian. Perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Salah satu komoditas potensial hasil perkebunan yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia adalah kopi. Kopi menjadi komoditas yang potensial untuk dikembangkan karena terjadi peningkatan kebutuhan terhadap kopi baik di dalam maupun di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Cafe Atmosphere, Harga dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Pada Bacarito Kopi (Survey Pada Mahasiswa di Kota Padang). Sampel pada penelitian ini sebanyak 125 orang melalui pengunjung mahasiswa di kota Padang yang mengunjungi coffee shop Bacarito kopi di Kota Padang dengan metode survey explanatory serta diambil dengan teknik non probability sampling. Pengolahan data penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh antar variabel independen dan variabel dependen dengan program SPSS versi 21.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Cafe Atmosphere berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian dan Word of Mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Kata Kunci : Cafe Atmosphere, Harga dan Word of Mouth | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/34286 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | HB Economic Theory | |
| dc.title | Pengaruh Cafe Atmosphere, Harga dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Pada Bacarito Kopi (Survey Pada Mahasiswa di Kota Padang) | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2023-01-19 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/12/18/81 | |
| local.eprints.division | 05 | |
| local.eprints.id | 121881 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/121881/ | |
| local.fakultas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| local.identifier.nim | 1910526001 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
