Analisis faktor-faktor fundemetal yang berpengaruh terhadap risiko sistematis saham (Studi Kasus Pada Perusahaan yang tercatat dalam Indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)
| dc.contributor.author | Zulfa meriza | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T15:57:44Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.format.extent | xiv,84 hal,;30 cm | |
| dc.identifier.other | S160510211 | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/179787 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Manajemen | |
| dc.subject.ddc | NONE | |
| dc.title | Analisis faktor-faktor fundemetal yang berpengaruh terhadap risiko sistematis saham (Studi Kasus Pada Perusahaan yang tercatat dalam Indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014) | |
| dc.type | Thesis | |
| local.publication.place | Padang | |
| local.slims.id | 114934 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
