Bilangan Rainbow Connection dan Strong Rainbow Connection Pada Graf Jahangir J_{2,m} Untuk m≥2
| dc.contributor.author | RANDA, MUHAMMAD | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:00:05Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-09 | |
| dc.description | Dr. Des Welyyanti | |
| dc.description.abstract | Misalkan G adalah graf terhubung tak trivial dan didefinisikan pewarnaan sisi apda graf G, yaitu p : E(G) -> {1,2,3,...n};n€G, dimana sisi yang bertetangga boleh bewarna sama. Graf G dikatakan rainbow connected terhadap pewarnaan sisi p, jika G memuat lintasan-(u,v) rainbow untuk setiap dua titik u dan v di G. Bilangan rainbow connection adalah minimal warna yang diperlukan sehingga graf G rainbow connected, dinotasikan rc(G). Graf G dikatakan strongly rainbow vonnected jika G memuat suatu lintasan-(u,v) geodesic untuk setiap lintasan pada dua titik u dan v di G. Bilangan strong rainbow connection adalah minimal warna yang diperlukan sehingga graf G strongly rain rainbow connected, dinotasikan src(G). Graf Jahangir J_{n,m} dengan n,m≥2 adalah suatu graf dengan nm+1 titik, yang terdiri dari lingkaran C_{nm} dengan menambahkan suatu titik pusat c yang bertetangga ke m titik dari C_{nm} yaitu u_1,u_2,u_3,...,u_m, sedemikian sehingga d(u_i,u_{i+1})=d(u_m,u_1)=n, 1≤i≤m-1 di C_{nm}. Pada tugas akhir ini diperoleh rc(J_{2,m}) dan src(J_{2,m}) untuk m≥2. Kata Kunci : Bilangan rainbow connection, bilangan strong rainbow connection, graf Jahangir. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/20307 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS ANDALAS | |
| dc.subject.classification | QA Mathematics | |
| dc.title | Bilangan Rainbow Connection dan Strong Rainbow Connection Pada Graf Jahangir J_{2,m} Untuk m≥2 | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2022-04-21 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/10/17/90 | |
| local.eprints.division | 03B | |
| local.eprints.id | 101790 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/101790/ | |
| local.fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
| local.prodi | S1 Matematika | |
| local.thesis.level | Skripsi |
